金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
选拔赛比赛时间:2024年4月20日(星期六)
第一组,比赛时间:10:00-10:30检录时间:9:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0101 | 谭伟新 | 220007021001 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0102 | 王振 | 220007021003 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0103 | 徐巧燕 | 220007021004 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0104 | 张阳扬 | 220007021005 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0105 | 周俊男 | 220007021006 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0106 | 王希 | 220007021008 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0107 | 钱辉 | 220007021015 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0108 | 饶建勤 | 220007021016 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0109 | 陈正兴 | 220007021027 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0110 | 鲁艳 | 220007021028 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0111 | 周心雨 | 220007021032 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0112 | 杜宇潇 | 220007021033 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0113 | 樊海洋 | 220007021034 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0114 | 吉斯里拉 | 220007021037 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0115 | 李祖毅 | 220007021039 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0116 | 胡瀚月 | 220407021040 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0117 | 谭雪 | 230007021013 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0118 | 孔逸轩 | 230007021023 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0119 | 杨帆 | 230007021057 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0120 | 代宏 | 230007021058 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0121 | 陈家燊 | 230007021062 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0122 | 杜琅嬛 | 230007021063 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0123 | 王译可 | 230007021064 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0124 | 曾文静 | 230007021068 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0125 | 李罗 | 230007021069 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0126 | 陈佳怡 | 230007021070 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0127 | 陈园园 | 230007021076 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0128 | 李颖 | 230007021088 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第二组,比赛时间:10:40-11:10检录时间:10:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0201 | 王名兰 | 230007021091 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0202 | 雷彤 | 230007021092 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0203 | 任海洋 | 230007021098 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0204 | 李俊飞 | 230007021100 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0205 | 邓禄俐 | 230008091057 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0206 | 王龙鑫 | 220407021023 | オンライン カジノ 新しい师范学院 |
|
A0207 | 陈苏阳 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0208 | 马禹浩 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0209 | 刘嘉庆 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0210 | 赵广予 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0211 | 胡贵超 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0212 | 黄椿 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0213 | 王泓景 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0214 | 吴应德 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0215 | 李博 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0216 | 幸嘉奕 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0217 | 陈霞 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0218 | 张小峰 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0219 | 黄文兴 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0220 | 唐丽娟 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0221 | 张羽帆 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0222 | 王晨宇 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0223 | 杨美玉 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0224 | 刘妍希 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0225 | 文熙 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0226 | 倪瑾辉 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0227 | 王斯腾 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第三组,比赛时间:11:20-11:50检录时间:11:05
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0301 | 刘昕 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0302 | 彭雄飞 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0303 | 王萌琦 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0304 | 潘麒旭 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0305 | 杨晨 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0306 | 张鸣霞 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0307 | 赵万禄 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0308 | 蒲治臣 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0309 | 冯玉莹 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0310 | 顾沛 |
| オンライン カジノ 新しい信息工程大学 |
|
A0311 | 刘晓龙 | 2310103030104 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0312 | 曾廷森 | 2310103030109 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0313 | 罗宇恒 | 2210103030112 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0314 | 赵茂名 | 2210103030131 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0315 | 穆念超 | 2210103030130 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0316 | 陈城 | 2210103030114 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0317 | 王潇 | 2210103030140 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0318 | 付云华 | 2210103030117 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0319 | 吴婷婷 | 2310103030246 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0320 | 何烨云 | 2310103030226 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0321 | 郭豪琛 | 2310103030110 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0322 | 凌磊 | 2210103030138 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0323 | 柏智轩 | 2210103030106 | オンライン カジノ 新しい工贸职业技术学院 |
|
A0324 | 宋宇杰 | 2022115267 | 金属2022-01班 |
|
A0325 | 石瀚宁 | 2022115422 | 金属2022-02班 |
|
A0326 | 刘鑫 | 2021113978 | 无机非2021-01班 |
|
A0327 | 李家兴 | 2021114145 | 成型2021-02班 |
|
A0328 | 余祥宇 | 2021113967 | 无机非2021-01班 |
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第四组,比赛时间:12:00-12:30检录时间:11:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0401 | 刘欣童 | 2021114146 | 高分子2021-02班 |
|
A0402 | 蒋诗逸 | 2022115472 | 材料(无机)2022-1 |
|
A0403 | 吴靖 | 2022115368 | 金属2022-02班 |
|
A0404 | 刘宁迈 | 2022115321 | 成型2022-01班 |
|
A0405 | 王子豪 | 2022115250 | 金属2022-03班 |
|
A0406 | 朱宁顺 | 2022115366 | 金属2022-02班 |
|
A0407 | 沈萌蕾 | 2022115421 | 无机非2022-01班 |
|
A0408 | 陈嘉凯 | 2022115229 | 材料(茅班)2022-01班 |
|
A0409 | 柴奇 | 2021114152 | 高分子2021-01班 |
|
A0410 | 黄思恩 | 2021114141 | 金属2021-02班 |
|
A0411 | 刘瞻远 | 2022115490 | 成型2022-03班 |
|
A0412 | 李浩冉 | 2022115277 | 金属2022-01班 |
|
A0413 | 邱春林 | 2022115329 | 金属2022-02班 |
|
A0414 | 邹根杰 | 2022115357 | 高分子2022-01班 |
|
A0415 | 薛嫱 | 2022115221 | 材料(金属)2022-01班 |
|
A0416 | 马毓翎 | 2022115442 | 金属2022-02班 |
|
A0417 | 胡淋峰 | 2022115415 | 金属2022-02班 |
|
A0418 | 马雨琪 | 2022115285 | 金属2022-01班 |
|
A0419 | 李奕然 | 2022115225 | 高分子2022-01班 |
|
A0420 | 谭松汶 | 2022115387 | 无机非2022-01班 |
|
A0421 | 罗路凯 | 2022115500 | 成型2022-03班 |
|
A0422 | 姚天 | 2022115379 | 高分子2022-02班 |
|
A0423 | 高圣昱 | 2022117354 | 成型2022-03班 |
|
A0424 | 莫天池 | 2022115311 | 成型2022-01班 |
|
A0425 | 李景琦 | 2022115332 | 金属2022-03班 |
|
A0426 | 魏焕然 | 2021114176 | 成型2021-03班 |
|
A0427 | 王元梅 | 2021114133 | 高分子2021-02班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第五组,比赛时间:12:40-13:10检录时间:12:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0501 | 王耀夫 | 2021114179 | 成型2021-02班 |
|
A0502 | 刘梦 | 2021114194 | 成型2021-03班 |
|
A0503 | 魏天淳 | 2022115271 | 金属2022-01班 |
|
A0504 | 李闯 | 2022115334 | 高分子2022-01班 |
|
A0505 | 刘珈瑞 | 2022115309 | 成型2022-02班 |
|
A0506 | 刘先豪 | 2021114198 | 成型2021-01班 |
|
A0507 | 令狐超超 | 2021113960 | 金属2021-02班 |
|
A0508 | 陈彦霏 | 2022115227 | 金属2022-01班 |
|
A0509 | 王磊森 | 2022115237 | 金属2022-01班 |
|
A0510 | 谭海涛 | 2021114167 | 金属2021-01班 |
|
A0511 | 成慨航 | 2022115316 | 成型2022-01班 |
|
A0512 | 张文翔 | 2022115360 | 成型2022-02班 |
|
A0513 | 杨家琛 | 2022115293 | 高分子2022-01班 |
|
A0514 | 王茜 | 2022115481 | 金属2022-02班 |
|
A0515 | 王奕山 | 2022115245 | 金属2022-01班 |
|
A0516 | 梁知子 | 2022115495 | 无机非2022-01班 |
|
A0517 | 张发伟 | 2021113983 | 成型2021-02班 |
|
A0518 | 赵朝辉 | 2022115409 | 材料(茅班)2022-01班 |
|
A0519 | 伍玲 | 2021114224 | 高分子2021-02班 |
|
A0520 | 史益铭 | 2022115317 | 高分子2022-01班 |
|
A0521 | 李玉萱 | 2021114232 | 金属2021-02班 |
|
A0522 | 刘懋霖 | 2021114071 | 成型2021-03班 |
|
A0523 | 赵伟宏 | 2022115253 | 成型2022-01班 |
|
A0524 | 满昊天 | 2022115288 | 高分子2022-01班 |
|
A0525 | 顾笑瑞 | 2022115375 | 高分子2022-02班 |
|
A0526 | 满建宇 | 2022115220 | 高分子2022-01班 |
|
A0527 | 文涛 | 2022115312 | 高分子2022-01班 |
|
A0528 | 邱琳翔 | 2022115248 | 金属2022-01班 |
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第六组,比赛时间:13:20-13:50检录时间:13:05
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0601 | 蒋颖 | 2021113975 | 无机非2021-01班 |
|
A0602 | 雷歆怡 | 2022115325 | 成型2022-01班 |
|
A0603 | 陈昊天 | 2022115390 | 无机非2022-01班 |
|
A0604 | 鄢怡然 | 2022115389 | 金属2022-02班 |
|
A0605 | 陈星林 | 2022115474 | 金属2022-02班 |
|
A0606 | 上官弘键 | 2022115252 | 金属2022-01班 |
|
A0607 | 李文轩 | 2021114187 | 金属2021-01班 |
|
A0608 | 丁家杰 | 2021114102 | 成型2021-03班 |
|
A0609 | 石玖芝 | 2022115310 | 金属2022-01班 |
|
A0610 | 周涵文 | 2022115396 | 2022级成型2班 |
|
A0611 | 刘泽旭 | 2022115370 | 成型2022-02班 |
|
A0612 | 黄馨逸 | 2022115269 | 金属2022-03班 |
|
A0613 | 谭皓光 | 2022115459 | 材料(无机)2022-1 |
|
A0614 | 张岩松 | 2022115492 | 无机非2022-01班 |
|
A0615 | 赵红梅 | 2022115418 | 无机非2022-01班 |
|
A0616 | 任嘉贺 | 2022115322 | 金属2022-03班 |
|
A0617 | 谭泽瑶 | 2022115491 | 成型2022-03班 |
|
A0618 | 聂银 | 2022115398 | 金属2022-02班 |
|
A0619 | 王家琪 | 2021114149 | 成型2021-02班 |
|
A0620 | 郑鑫 | 2022115242 | 金属2022-01班 |
|
A0621 | 卢彦 | 2022115410 | 金属2022-2班 |
|
A0622 | 查涛 | 2022115239 | 金属2022-01班 |
|
A0623 | 马俊涛 | 2022115324 | 成型2022-01班 |
|
A0624 | 马丹阳 | 2021114212 | 无机非2021-01班 |
|
A0625 | 郭天喆 | 2021114021 | 成型2021-03班 |
|
A0626 | 张海超 | 2021114229 | 成型2021-02班 |
|
A0627 | 宋汉唐 | 2022115335 | 成型2022-01班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第七组,比赛时间:14:00-14:30检录时间:13:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0701 | 任佳琪 | 2021114003 | 金属2021-03班 |
|
A0702 | 郝肇年 | 2022115336 | 成型2022-02班 |
|
A0703 | 李天朔 | 2022115315 | 金属2022-03班 |
|
A0704 | 蔡金余 | 2022115280 | 金属2022-01班 |
|
A0705 | 蒙驰 | 2022115282 | 高分子2022-01班 |
|
A0706 | 龙琪越 | 2022115404 | 高分子2022-02班 |
|
A0707 | 宋帅震 | 2021113962 | 金属2021-02班 |
|
A0708 | 陈崟 | 2022115475 | 金属2022-02班 |
|
A0709 | 高子尧 | 2022115482 | 金属2022-03班 |
|
A0710 | 秦宇欣 | 2022115303 | 高分子2022-01班 |
|
A0711 | 吴林畔 | 2022115392 | 金属2022-02班 |
|
A0712 | 王圣杰 | 2022115434 | 成型2022-03班 |
|
A0713 | 张子怡 | 2022115465 | 材料(无机)2022-1 |
|
A0714 | 樊育昕 | 2022115301 | 成型2022-01班 |
|
A0715 | 肖令宇 | 2022115284 | 高分子2022-01班 |
|
A0716 | 刘昊 | 2022115263 | 无机非2022-01班 |
|
A0717 | 耿琪涛 | 2022115462 | 成型2022-03班 |
|
A0718 | 成项 | 2022115247 | 成型2022-01班 |
|
A0719 | 刚瑞 | 2022115320 | 高分子2022-01班 |
|
A0720 | 李玮轩 | 2022115381 | 金属2022-02班 |
|
A0721 | 魏仁翔 | 2021114142 | 成型2021-03班 |
|
A0722 | 周洁 | 2021113956 | 无机非2021-01班 |
|
A0723 | 刘彦伶 | 2022115265 | 无机非2022-01班 |
|
A0724 | 刘俞方 | 2022115456 | 金属2022-02班 |
|
A0725 | 李孟凌 | 2022115509 | 成型2022-03班 |
|
A0726 | 赵高建 | 2021114029 | 高分子2021-01班 |
|
A0727 | 赖欣 | 2022115501 | 金属2022-02班 |
|
A0728 | 杨佳联 | 2022115331 | 金属2022-02班 |
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第八组,比赛时间:14:40-15:10检录时间:14:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0801 | 张晋熙 | 2022115323 | 成型2022-01班 |
|
A0802 | 黄泽睿 | 2022115372 | 无机非2022-01班 |
|
A0803 | 戚詹元 | 2022115402 | 无机非2022-01班 |
|
A0804 | 刘嘉旺 | 2022115428 | 成型2022-02班 |
|
A0805 | 罗天骏 | 2021114209 | 成型2021-02班 |
|
A0806 | 郑文豪 | 2022115328 | 高分子2022-01班 |
|
A0807 | 宋奕霖 | 2022115436 | 成型2022-03班 |
|
A0808 | 郑圣涛 | 2021114123 | 金属2021-01班 |
|
A0809 | 胡小淋 | 2022115480 | 成型2022-03班 |
|
A0810 | 杨晓茹 | 2021114069 | 成型2021-03班 |
|
A0811 | 张妍 | 2022115251 | 金属2022-01班 |
|
A0812 | 熊天航 | 2022115313 | 高分子2022-01班 |
|
A0813 | 张新明 | 2021113982 | 成型2021-03班 |
|
A0814 | 虞海亮 | 2022115461 | 成型2022-03班 |
|
A0815 | 王方仕 | 2022115764 | 无机非2022-01班 |
|
A0816 | 徐浩桐 | 2022115365 | 成型2022-02班 |
|
A0817 | 康娜 | 2022115349 | 金属2022-02班 |
|
A0818 | 任佳 | 2022115373 | 金属2022-02班 |
|
A0819 | 吕喜 | 2022115355 | 成型2022-02班 |
|
A0820 | 吕塞巍 | 2022115406 | 金属2022-02班 |
|
A0821 | 蒙荣源 | 2022115243 | 金属2022-01班 |
|
A0822 | 段宇 | 2021114193 | 成型2021-01班 |
|
A0823 | 金煜恒 | 2022115403 | 成型2022-02班 |
|
A0824 | 盛人国 | 2021114233 | 成型2021-02班 |
|
A0825 | 汪新星 | 2022115286 | 金属2022-01班 |
|
A0826 | 陈燁清 | 2022115451 | 成型2022-3班 |
|
A0827 | 谢常豪 | 2021113959 | 金属2021-2班 |
|
A0828 | 曾伟豪 | 2022115318 | 金属2022-1班 |
|
|
|
|
|
|