西南交通大学第十六届“恒宇-领拓杯”金相技能大赛
暨四川省、全国大bet365 入金金相技能大赛选拔赛
比赛名次公告(前75名)及省赛、国赛集训队名单公示
比赛名次公告(前75名)
排名 | 姓名 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 薛嫱 | 2022115221 | 材料(金属)2022-01班 |
|
2 | 梁知子 | 2022115495 | 无机非2022-01班 |
|
3 | 肖令宇 | 2022115284 | 高分子2022-01班 |
|
4 | 张岩松 | 2022115492 | 无机非2022-01班 |
|
5 | 黄思恩 | 2021114141 | 金属2021-02班 |
|
6 | 王奕山 | 2022115245 | 金属2022-01班 |
|
7 | 罗路凯 | 2022115500 | 成型2022-03班 | 并列 |
7 | 郑圣涛 | 2021114123 | 金属2021-01班 |
9 | 刘嘉旺 | 2022115428 | 成型2022-02班 |
|
10 | 郑文豪 | 2022115328 | 高分子2022-01班 |
|
11 | 成项 | 2022115247 | 成型2022-01班 |
|
12 | 李玉萱 | 2021114232 | 金属2021-02班 |
|
13 | 石玖芝 | 2022115310 | 金属2022-01班 |
|
14 | 康娜 | 2022115349 | 金属2022-02班 |
|
15 | 张海超 | 2021114229 | 成型2021-02班 |
|
16 | 李奕然 | 2022115225 | 高分子2022-01班 |
|
17 | 王茜 | 2022115481 | 金属2022-02班 |
|
18 | 李玮轩 | 2022115381 | 金属2022-02班 |
|
19 | 张妍 | 2022115251 | 金属2022-01班 |
|
20 | 卢彦 | 2022115410 | 金属2022-2班 |
|
21 | 刘俞方 | 2022115456 | 金属2022-02班 |
|
22 | 胡淋峰 | 2022115415 | 金属2022-02班 |
|
23 | 刘欣童 | 2021114146 | 高分子2021-02班 | 并列 |
23 | 刘彦伶 | 2022115265 | 无机非2022-01班 |
23 | 吕喜 | 2022115355 | 成型2022-02班 |
26 | 陈崟 | 2022115475 | 金属2022-02班 |
|
27 | 杨佳联 | 2022115331 | 金属2022-02班 |
|
28 | 张晋熙 | 2022115323 | 成型2022-01班 |
|
29 | 魏仁翔 | 2021114142 | 成型2021-03班 |
|
30 | 蒙荣源 | 2022115243 | 金属2022-01班 |
|
31 | 刘宁迈 | 2022115321 | 成型2022-01班 |
|
32 | 李孟凌 | 2022115509 | 成型2022-03班 |
|
33 | 陈彦霏 | 2022115227 | 金属2022-01班 |
|
34 | 龙琪越 | 2022115404 | 高分子2022-02班 | 并列 |
34 | 周洁 | 2021113956 | 无机非2021-01班 |
36 | 令狐超超 | 2021113960 | 金属2021-02班 |
|
37 | 虞海亮 | 2022115461 | 成型2022-03班 |
|
38 | 邱春林 | 2022115329 | 金属2022-02班 | 并列 |
38 | 樊育昕 | 2022115301 | 成型2022-01班 |
40 | 吴林畔 | 2022115392 | 金属2022-02班 |
|
41 | 满昊天 | 2022115288 | 高分子2022-01班 |
|
42 | 伍玲 | 2021114224 | 高分子2021-02班 |
|
43 | 赖欣 | 2022115501 | 金属2022-02班 |
|
44 | 史益铭 | 2022115317 | 高分子2022-01班 |
|
45 | 戚馨元 | 2022115402 | 无机非2022-01班 |
|
46 | 上官弘键 | 2022115252 | 金属2022-01班 |
|
47 | 宋宇杰 | 2022115267 | 金属2022-01班 |
|
48 | 谭皓光 | 2022115459 | 材料(无机)2022-1 |
|
49 | 吕塞巍 | 2022115406 | 金属2022-02班 |
|
50 | 高子尧 | 2022115482 | 金属2022-03班 | 并列 |
50 | 段宇 | 2021114193 | 成型2021-01班 |
52 | 任佳琪 | 2021114003 | 金属2021-03班 |
|
53 | 金煜恒 | 2022115403 | 成型2022-02班 |
|
54 | 蔡金余 | 2022115280 | 金属2022-01班 |
|
55 | 杨家琛 | 2022115293 | 高分子2022-01班 |
|
56 | 陈昊天 | 2022115390 | 无机非2022-01班 |
|
57 | 马俊涛 | 2022115324 | 成型2022-01班 | 并列 |
57 | 李景琦 | 2022115332 | 金属2022-03班 |
59 | 蒙驰 | 2022115282 | 高分子2022-01班 | 并列 |
59 | 秦宇欣 | 2022115303 | 高分子2022-01班 |
61 | 谭海涛 | 2021114167 | 金属2021-01班 | 并列 |
61 | 余祥宇 | 2021113967 | 无机非2021-01班 |
63 | 刘珈瑞 | 2022115309 | 成型2022-02班 |
|
64 | 刘鑫 | 2021113978 | 无机非2021-01班 | 并列 |
64 | 谭松汶 | 2022115387 | 无机非2022-01班 |
64 | 邹根杰 | 2022115357 | 高分子2022-01班 |
67 | 文涛 | 2022115312 | 高分子2022-01班 |
|
68 | 蒋诗逸 | 2022115472 | 材料(无机)2022-1 | 并列 |
68 | 刘瞻远 | 2022115490 | 成型2022-03班 |
70 | 黄馨逸 | 2022115269 | 金属2022-03班 |
|
71 | 魏焕然 | 2021114176 | 成型2021-03班 | 并列 |
74 | 郑鑫 | 2022115242 | 金属2022-01班 |
73 | 雷歆怡 | 2022115325 | 成型2022-01班 |
|
74 | 杨晓茹 | 2021114069 | 成型2021-03班 |
|
75 | 陈嘉凯 | 2022115229 | 材料(茅班)2022-01班 |
|
根据《全国大bet365 入金金相技能大赛组织办法》第三章第十四条之规定:“各参赛高校须在不晚于本赛区复赛开始前7天向国赛秘书处提交正式选手名单。举办了有效校内预赛的高校正式选手人数不得少于20人。”我校预赛前25名选手组成全国大bet365 入金金相技能大赛和四川省大bet365 入金金相技能大赛的集训队。西南交通大学参加第六届四川省大bet365 入金金相技能大赛暨第十三届全国大bet365 入金金相技能大赛复赛的集训名单公示如下:
排名 | 姓名 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 薛嫱 | 2022115221 | 材料(金属)2022-01班 |
|
2 | 梁知子 | 2022115495 | 无机非2022-01班 |
|
3 | 肖令宇 | 2022115284 | 高分子2022-01班 |
|
4 | 张岩松 | 2022115492 | 无机非2022-01班 |
|
5 | 黄思恩 | 2021114141 | 金属2021-02班 |
|
6 | 王奕山 | 2022115245 | 金属2022-01班 |
|
7 | 罗路凯 | 2022115500 | 成型2022-03班 | 并列 |
7 | 郑圣涛 | 2021114123 | 金属2021-01班 |
9 | 刘嘉旺 | 2022115428 | 成型2022-02班 |
|
10 | 郑文豪 | 2022115328 | 高分子2022-01班 |
|
11 | 成项 | 2022115247 | 成型2022-01班 |
|
12 | 李玉萱 | 2021114232 | 金属2021-02班 |
|
13 | 石玖芝 | 2022115310 | 金属2022-01班 |
|
14 | 康娜 | 2022115349 | 金属2022-02班 |
|
15 | 张海超 | 2021114229 | 成型2021-02班 |
|
16 | 李奕然 | 2022115225 | 高分子2022-01班 |
|
17 | 王茜 | 2022115481 | 金属2022-02班 |
|
18 | 李玮轩 | 2022115381 | 金属2022-02班 |
|
19 | 张妍 | 2022115251 | 金属2022-01班 |
|
20 | 卢彦 | 2022115410 | 金属2022-2班 |
|
21 | 刘俞方 | 2022115456 | 金属2022-02班 |
|
22 | 胡淋峰 | 2022115415 | 金属2022-02班 |
|
23 | 刘欣童 | 2021114146 | 高分子2021-02班 | 并列 |
23 | 刘彦伶 | 2022115265 | 无机非2022-01班 |
23 | 吕喜 | 2022115355 | 成型2022-02班 |
公示时间为2024年4月22日-4月24日,公示期间对成绩排名 名单及集训队名单异议的单位或个人,可在公示期内通过书面或面谈形式向材料科学与工程国家级实验教学示范中心(西南交通大学)进行实名反映。
联系人:王良辉
联系方式:13880799149
办公地点:犀浦:五号教学楼5410,九里校区:3号教学楼3239
材料科学与工程学院
材料科学与工程国家级实验教学
示范中心(西南交通大学)
2024年4月22日